sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 48,0% |
B | Politieke participatie | 46,5% |
C | Woonomgeving | 57,9% |
D | Veiligheid | 46,7% |
E | Onderwijs | 43,5% |
F | Gezondheid | 49,3% |
G | Kunst en cultuur | 26,6% |
H | Economische participatie | 35,4% |
A | Maatschappelijke participatie | 48,0% |
B | Politieke participatie | 46,5% |
C | Woonomgeving | 57,9% |
D | Veiligheid | 46,7% |
E | Onderwijs | 43,5% |
F | Gezondheid | 49,3% |
G | Kunst en cultuur | 26,6% |
H | Economische participatie | 35,4% |
ecologisch
A | Bodem | 42,9% |
B | Water | 70,3% |
C | Afval en grondstoffen | 34,5% |
D | Energie | 35,3% |
E | Natuur en landschap | 42,7% |
F | Hinder en calamiteiten | 50,7% |
G | Lucht | 50,7% |
A | Bodem | 42,9% |
B | Water | 70,3% |
C | Afval en grondstoffen | 34,5% |
D | Energie | 35,3% |
E | Natuur en landschap | 42,7% |
F | Hinder en calamiteiten | 50,7% |
G | Lucht | 50,7% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 44,5% |
B | Arbeid | 51,0% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 33,7% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 54,4% |
E | Kennis | 35,6% |
A | Concurrentievermogen | 44,5% |
B | Arbeid | 51,0% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 33,7% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 54,4% |
E | Kennis | 35,6% |