Appingedam
Appingedam
sociaal-cultureel | 45,1% |
ecologisch | 46,1% |
economisch | 44,3% |
Waterland
Waterland
60,2% | sociaal-cultureel |
53,1% | ecologisch |
49,8% | economisch |
sociaal-cultureel
44,5% | Maatschappelijke participatie | 60,1% |
37,0% | Politieke participatie | 71,2% |
56,9% | Woonomgeving | 47,8% |
48,8% | Veiligheid | 62,6% |
50,1% | Onderwijs | 57,2% |
29,6% | Gezondheid | 57,2% |
56,1% | Kunst en cultuur | 68,1% |
37,6% | Economische participatie | 57,7% |
A | Maatschappelijke participatie | 44,5% |
B | Politieke participatie | 37,0% |
C | Woonomgeving | 56,9% |
D | Veiligheid | 48,8% |
E | Onderwijs | 50,1% |
F | Gezondheid | 29,6% |
G | Kunst en cultuur | 56,1% |
H | Economische participatie | 37,6% |
60,1% | Maatschappelijke participatie | A |
71,2% | Politieke participatie | B |
47,8% | Woonomgeving | C |
62,6% | Veiligheid | D |
57,2% | Onderwijs | E |
57,2% | Gezondheid | F |
68,1% | Kunst en cultuur | G |
57,7% | Economische participatie | H |
ecologisch
61,4% | Bodem | 81,8% |
56,3% | Water | 46,1% |
37,8% | Afval en grondstoffen | 39,9% |
36,3% | Energie | 38,8% |
30,7% | Natuur en landschap | 42,2% |
45,9% | Hinder en calamiteiten | 78,1% |
54,1% | Lucht | 45,0% |
A | Bodem | 61,4% |
B | Water | 56,3% |
C | Afval en grondstoffen | 37,8% |
D | Energie | 36,3% |
E | Natuur en landschap | 30,7% |
F | Hinder en calamiteiten | 45,9% |
G | Lucht | 54,1% |
81,8% | Bodem | A |
46,1% | Water | B |
39,9% | Afval en grondstoffen | C |
38,8% | Energie | D |
42,2% | Natuur en landschap | E |
78,1% | Hinder en calamiteiten | F |
45,0% | Lucht | G |
economisch
45,2% | Concurrentievermogen | 63,2% |
37,1% | Arbeid | 43,0% |
49,0% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 36,4% |
60,1% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 63,9% |
30,2% | Kennis | 42,4% |
A | Concurrentievermogen | 45,2% |
B | Arbeid | 37,1% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 49,0% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 60,1% |
E | Kennis | 30,2% |
63,2% | Concurrentievermogen | A |
43,0% | Arbeid | B |
36,4% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
63,9% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
42,4% | Kennis | E |