Appingedam
Appingedam
sociaal-cultureel | 45,1% |
ecologisch | 46,1% |
economisch | 44,3% |
Beek (L.)
Beek (L.)
49,0% | sociaal-cultureel |
45,0% | ecologisch |
49,6% | economisch |
sociaal-cultureel
44,5% | Maatschappelijke participatie | 39,7% |
37,0% | Politieke participatie | 49,5% |
56,9% | Woonomgeving | 51,3% |
48,8% | Veiligheid | 48,4% |
50,1% | Onderwijs | 61,1% |
29,6% | Gezondheid | 46,9% |
56,1% | Kunst en cultuur | 35,8% |
37,6% | Economische participatie | 59,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 44,5% |
B | Politieke participatie | 37,0% |
C | Woonomgeving | 56,9% |
D | Veiligheid | 48,8% |
E | Onderwijs | 50,1% |
F | Gezondheid | 29,6% |
G | Kunst en cultuur | 56,1% |
H | Economische participatie | 37,6% |
39,7% | Maatschappelijke participatie | A |
49,5% | Politieke participatie | B |
51,3% | Woonomgeving | C |
48,4% | Veiligheid | D |
61,1% | Onderwijs | E |
46,9% | Gezondheid | F |
35,8% | Kunst en cultuur | G |
59,0% | Economische participatie | H |
ecologisch
61,4% | Bodem | 55,8% |
56,3% | Water | 35,7% |
37,8% | Afval en grondstoffen | 60,0% |
36,3% | Energie | 37,7% |
30,7% | Natuur en landschap | 33,7% |
45,9% | Hinder en calamiteiten | 46,6% |
54,1% | Lucht | 45,2% |
A | Bodem | 61,4% |
B | Water | 56,3% |
C | Afval en grondstoffen | 37,8% |
D | Energie | 36,3% |
E | Natuur en landschap | 30,7% |
F | Hinder en calamiteiten | 45,9% |
G | Lucht | 54,1% |
55,8% | Bodem | A |
35,7% | Water | B |
60,0% | Afval en grondstoffen | C |
37,7% | Energie | D |
33,7% | Natuur en landschap | E |
46,6% | Hinder en calamiteiten | F |
45,2% | Lucht | G |
economisch
45,2% | Concurrentievermogen | 43,7% |
37,1% | Arbeid | 46,9% |
49,0% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 52,9% |
60,1% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 60,3% |
30,2% | Kennis | 44,1% |
A | Concurrentievermogen | 45,2% |
B | Arbeid | 37,1% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 49,0% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 60,1% |
E | Kennis | 30,2% |
43,7% | Concurrentievermogen | A |
46,9% | Arbeid | B |
52,9% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
60,3% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
44,1% | Kennis | E |