Appingedam
Appingedam
sociaal-cultureel | 45,1% |
ecologisch | 46,1% |
economisch | 44,3% |
Voormalige industrie gemeente average
Voormalige industrie gemeente average
50,3% | sociaal-cultureel |
49,5% | ecologisch |
48,2% | economisch |
sociaal-cultureel
44,5% | Maatschappelijke participatie | 47,6% |
37,0% | Politieke participatie | 51,4% |
56,9% | Woonomgeving | 58,0% |
48,8% | Veiligheid | 50,1% |
50,1% | Onderwijs | 56,0% |
29,6% | Gezondheid | 47,1% |
56,1% | Kunst en cultuur | 42,1% |
37,6% | Economische participatie | 50,5% |
A | Maatschappelijke participatie | 44,5% |
B | Politieke participatie | 37,0% |
C | Woonomgeving | 56,9% |
D | Veiligheid | 48,8% |
E | Onderwijs | 50,1% |
F | Gezondheid | 29,6% |
G | Kunst en cultuur | 56,1% |
H | Economische participatie | 37,6% |
47,6% | Maatschappelijke participatie | A |
51,4% | Politieke participatie | B |
58,0% | Woonomgeving | C |
50,1% | Veiligheid | D |
56,0% | Onderwijs | E |
47,1% | Gezondheid | F |
42,1% | Kunst en cultuur | G |
50,5% | Economische participatie | H |
ecologisch
61,4% | Bodem | 51,9% |
56,3% | Water | 51,6% |
37,8% | Afval en grondstoffen | 48,6% |
36,3% | Energie | 36,7% |
30,7% | Natuur en landschap | 52,8% |
45,9% | Hinder en calamiteiten | 54,2% |
54,1% | Lucht | 50,4% |
A | Bodem | 61,4% |
B | Water | 56,3% |
C | Afval en grondstoffen | 37,8% |
D | Energie | 36,3% |
E | Natuur en landschap | 30,7% |
F | Hinder en calamiteiten | 45,9% |
G | Lucht | 54,1% |
51,9% | Bodem | A |
51,6% | Water | B |
48,6% | Afval en grondstoffen | C |
36,7% | Energie | D |
52,8% | Natuur en landschap | E |
54,2% | Hinder en calamiteiten | F |
50,4% | Lucht | G |
economisch
45,2% | Concurrentievermogen | 50,6% |
37,1% | Arbeid | 47,1% |
49,0% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 44,5% |
60,1% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 54,0% |
30,2% | Kennis | 44,6% |
A | Concurrentievermogen | 45,2% |
B | Arbeid | 37,1% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 49,0% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 60,1% |
E | Kennis | 30,2% |
50,6% | Concurrentievermogen | A |
47,1% | Arbeid | B |
44,5% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
54,0% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
44,6% | Kennis | E |