sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 46,6% |
B | Politieke participatie | 53,5% |
C | Woonomgeving | 41,8% |
D | Veiligheid | 51,6% |
E | Onderwijs | 50,4% |
F | Gezondheid | 52,5% |
G | Kunst en cultuur | 45,8% |
H | Economische participatie | 54,4% |
A | Maatschappelijke participatie | 46,6% |
B | Politieke participatie | 53,5% |
C | Woonomgeving | 41,8% |
D | Veiligheid | 51,6% |
E | Onderwijs | 50,4% |
F | Gezondheid | 52,5% |
G | Kunst en cultuur | 45,8% |
H | Economische participatie | 54,4% |
ecologisch
A | Bodem | 57,7% |
B | Water | 59,3% |
C | Afval en grondstoffen | 54,7% |
D | Energie | 23,1% |
E | Natuur en landschap | 40,1% |
F | Hinder en calamiteiten | 57,1% |
G | Lucht | 31,8% |
A | Bodem | 57,7% |
B | Water | 59,3% |
C | Afval en grondstoffen | 54,7% |
D | Energie | 23,1% |
E | Natuur en landschap | 40,1% |
F | Hinder en calamiteiten | 57,1% |
G | Lucht | 31,8% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 52,4% |
B | Arbeid | 54,3% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 41,7% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 52,7% |
E | Kennis | 32,6% |
A | Concurrentievermogen | 52,4% |
B | Arbeid | 54,3% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 41,7% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 52,7% |
E | Kennis | 32,6% |