Breda
Breda
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 44,1% |
B | Politieke participatie | 55,8% |
C | Woonomgeving | 57,1% |
D | Veiligheid | 32,6% |
E | Onderwijs | 59,6% |
F | Gezondheid | 52,4% |
G | Kunst en cultuur | 55,6% |
H | Economische participatie | 29,9% |
A | Maatschappelijke participatie | 44,1% |
B | Politieke participatie | 55,8% |
C | Woonomgeving | 57,1% |
D | Veiligheid | 32,6% |
E | Onderwijs | 59,6% |
F | Gezondheid | 52,4% |
G | Kunst en cultuur | 55,6% |
H | Economische participatie | 29,9% |
ecologisch
A | Bodem | 40,8% |
B | Water | 53,6% |
C | Afval en grondstoffen | 48,4% |
D | Energie | 50,1% |
E | Natuur en landschap | 49,7% |
F | Hinder en calamiteiten | 37,5% |
G | Lucht | 55,5% |
A | Bodem | 40,8% |
B | Water | 53,6% |
C | Afval en grondstoffen | 48,4% |
D | Energie | 50,1% |
E | Natuur en landschap | 49,7% |
F | Hinder en calamiteiten | 37,5% |
G | Lucht | 55,5% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 49,5% |
B | Arbeid | 64,0% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 42,8% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 53,1% |
E | Kennis | 58,3% |
A | Concurrentievermogen | 49,5% |
B | Arbeid | 64,0% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 42,8% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 53,1% |
E | Kennis | 58,3% |