sociaal-cultureel
41,0% | Maatschappelijke participatie | 0,0% |
41,9% | Politieke participatie | 0,0% |
43,5% | Woonomgeving | 0,0% |
46,8% | Wonen | 0,0% |
46,9% | Veiligheid | 0,0% |
54,1% | Onderwijs | 0,0% |
36,9% | Gezonde leefstijl | 0,0% |
43,3% | Gezondheidszorg | 0,0% |
45,0% | Kunst en cultuur | 0,0% |
44,9% | Economische participatie | 0,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 41,0% |
B | Politieke participatie | 41,9% |
C | Woonomgeving | 43,5% |
D | Wonen | 46,8% |
E | Veiligheid | 46,9% |
F | Onderwijs | 54,1% |
G | Gezonde leefstijl | 36,9% |
H | Gezondheidszorg | 43,3% |
I | Kunst en cultuur | 45,0% |
J | Economische participatie | 44,9% |
0,0% | Maatschappelijke participatie | A |
0,0% | Politieke participatie | B |
0,0% | Woonomgeving | C |
0,0% | Wonen | D |
0,0% | Veiligheid | E |
0,0% | Onderwijs | F |
0,0% | Gezonde leefstijl | G |
0,0% | Gezondheidszorg | H |
0,0% | Kunst en cultuur | I |
0,0% | Economische participatie | J |
ecologisch
56,3% | Bodem | 0,0% |
54,7% | Water | 0,0% |
55,0% | Afval en grondstoffen | 0,0% |
23,4% | Energie | 0,0% |
56,9% | Natuur en landschap | 0,0% |
58,9% | Externe veiligheid en hinder | 0,0% |
47,4% | Lucht | 0,0% |
A | Bodem | 56,3% |
B | Water | 54,7% |
C | Afval en grondstoffen | 55,0% |
D | Energie | 23,4% |
E | Natuur en landschap | 56,9% |
F | Externe veiligheid en hinder | 58,9% |
G | Lucht | 47,4% |
0,0% | Bodem | A |
0,0% | Water | B |
0,0% | Afval en grondstoffen | C |
0,0% | Energie | D |
0,0% | Natuur en landschap | E |
0,0% | Externe veiligheid en hinder | F |
0,0% | Lucht | G |
economisch
43,4% | Concurrentievermogen | 0,0% |
38,5% | Arbeid | 0,0% |
39,8% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 0,0% |
50,2% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 0,0% |
38,5% | Kennis | 0,0% |
A | Concurrentievermogen | 43,4% |
B | Arbeid | 38,5% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 39,8% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 50,2% |
E | Kennis | 38,5% |
0,0% | Concurrentievermogen | A |
0,0% | Arbeid | B |
0,0% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
0,0% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
0,0% | Kennis | E |