sociaal-cultureel
36,2% | Maatschappelijke participatie | 0,0% |
47,4% | Politieke participatie | 0,0% |
43,4% | Woonomgeving | 0,0% |
50,6% | Wonen | 0,0% |
43,6% | Veiligheid | 0,0% |
56,5% | Onderwijs | 0,0% |
29,0% | Gezonde leefstijl | 0,0% |
60,9% | Gezondheidszorg | 0,0% |
33,1% | Kunst en cultuur | 0,0% |
56,3% | Economische participatie | 0,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 36,2% |
B | Politieke participatie | 47,4% |
C | Woonomgeving | 43,4% |
D | Wonen | 50,6% |
E | Veiligheid | 43,6% |
F | Onderwijs | 56,5% |
G | Gezonde leefstijl | 29,0% |
H | Gezondheidszorg | 60,9% |
I | Kunst en cultuur | 33,1% |
J | Economische participatie | 56,3% |
0,0% | Maatschappelijke participatie | A |
0,0% | Politieke participatie | B |
0,0% | Woonomgeving | C |
0,0% | Wonen | D |
0,0% | Veiligheid | E |
0,0% | Onderwijs | F |
0,0% | Gezonde leefstijl | G |
0,0% | Gezondheidszorg | H |
0,0% | Kunst en cultuur | I |
0,0% | Economische participatie | J |
ecologisch
50,8% | Bodem | 0,0% |
39,1% | Water | 0,0% |
49,9% | Afval en grondstoffen | 0,0% |
20,6% | Energie | 0,0% |
23,8% | Natuur en landschap | 0,0% |
43,9% | Externe veiligheid en hinder | 0,0% |
46,4% | Lucht | 0,0% |
A | Bodem | 50,8% |
B | Water | 39,1% |
C | Afval en grondstoffen | 49,9% |
D | Energie | 20,6% |
E | Natuur en landschap | 23,8% |
F | Externe veiligheid en hinder | 43,9% |
G | Lucht | 46,4% |
0,0% | Bodem | A |
0,0% | Water | B |
0,0% | Afval en grondstoffen | C |
0,0% | Energie | D |
0,0% | Natuur en landschap | E |
0,0% | Externe veiligheid en hinder | F |
0,0% | Lucht | G |
economisch
55,7% | Concurrentievermogen | 0,0% |
47,4% | Arbeid | 0,0% |
32,2% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 0,0% |
67,4% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 0,0% |
39,3% | Kennis | 0,0% |
A | Concurrentievermogen | 55,7% |
B | Arbeid | 47,4% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 32,2% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 67,4% |
E | Kennis | 39,3% |
0,0% | Concurrentievermogen | A |
0,0% | Arbeid | B |
0,0% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
0,0% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
0,0% | Kennis | E |