Venray
Venray
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 58,0% |
B | Politieke participatie | 39,7% |
C | Woonomgeving | 51,8% |
D | Wonen | 60,5% |
E | Veiligheid | 48,1% |
F | Onderwijs | 49,9% |
G | Gezonde leefstijl | 49,2% |
H | Gezondheidszorg | 47,4% |
I | Kunst en cultuur | 41,7% |
J | Economische participatie | 46,4% |
A | Maatschappelijke participatie | 58,0% |
B | Politieke participatie | 39,7% |
C | Woonomgeving | 51,8% |
D | Wonen | 60,5% |
E | Veiligheid | 48,1% |
F | Onderwijs | 49,9% |
G | Gezonde leefstijl | 49,2% |
H | Gezondheidszorg | 47,4% |
I | Kunst en cultuur | 41,7% |
J | Economische participatie | 46,4% |
ecologisch
A | Bodem | 42,7% |
B | Water | 51,9% |
C | Afval en grondstoffen | 57,9% |
D | Energie | 35,5% |
E | Natuur en landschap | 45,8% |
F | Externe veiligheid en hinder | 63,0% |
G | Lucht | 35,0% |
A | Bodem | 42,7% |
B | Water | 51,9% |
C | Afval en grondstoffen | 57,9% |
D | Energie | 35,5% |
E | Natuur en landschap | 45,8% |
F | Externe veiligheid en hinder | 63,0% |
G | Lucht | 35,0% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 65,5% |
B | Arbeid | 61,0% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 49,5% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 56,8% |
E | Kennis | 44,1% |
A | Concurrentievermogen | 65,5% |
B | Arbeid | 61,0% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 49,5% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 56,8% |
E | Kennis | 44,1% |