Tilburg
Tilburg
| 43,4% | sociaal-cultureel |
| 47,8% | ecologisch |
| 57,5% | economisch |
Werkgemeente
Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000
Centrum gemeente
Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben
sociaal-cultureel
| 48,1% | Maatschappelijke participatie | 37,4% |
| 36,6% | Politieke participatie | 43,3% |
| 52,3% | Woonomgeving | 39,9% |
| 55,9% | Wonen | 72,1% |
| 44,0% | Veiligheid | 32,0% |
| 56,2% | Onderwijs | 55,7% |
| 26,2% | Gezonde leefstijl | 30,3% |
| 29,0% | Gezondheidszorg | 44,8% |
| 46,8% | Kunst en cultuur | 48,9% |
| 29,3% | Economische participatie | 29,2% |
| A | Maatschappelijke participatie | 48,1% |
| B | Politieke participatie | 36,6% |
| C | Woonomgeving | 52,3% |
| D | Wonen | 55,9% |
| E | Veiligheid | 44,0% |
| F | Onderwijs | 56,2% |
| G | Gezonde leefstijl | 26,2% |
| H | Gezondheidszorg | 29,0% |
| I | Kunst en cultuur | 46,8% |
| J | Economische participatie | 29,3% |
| 37,4% | Maatschappelijke participatie | A |
| 43,3% | Politieke participatie | B |
| 39,9% | Woonomgeving | C |
| 72,1% | Wonen | D |
| 32,0% | Veiligheid | E |
| 55,7% | Onderwijs | F |
| 30,3% | Gezonde leefstijl | G |
| 44,8% | Gezondheidszorg | H |
| 48,9% | Kunst en cultuur | I |
| 29,2% | Economische participatie | J |
ecologisch
| 61,4% | Bodem | 25,1% |
| 44,1% | Water | 35,2% |
| 37,9% | Afval en grondstoffen | 64,2% |
| 45,9% | Energie | 52,3% |
| 25,5% | Natuur en landschap | 49,7% |
| 55,1% | Externe veiligheid en hinder | 48,2% |
| 55,5% | Lucht | 60,0% |
| A | Bodem | 61,4% |
| B | Water | 44,1% |
| C | Afval en grondstoffen | 37,9% |
| D | Energie | 45,9% |
| E | Natuur en landschap | 25,5% |
| F | Externe veiligheid en hinder | 55,1% |
| G | Lucht | 55,5% |
| 25,1% | Bodem | A |
| 35,2% | Water | B |
| 64,2% | Afval en grondstoffen | C |
| 52,3% | Energie | D |
| 49,7% | Natuur en landschap | E |
| 48,2% | Externe veiligheid en hinder | F |
| 60,0% | Lucht | G |
economisch
| 51,8% | Concurrentievermogen | 56,9% |
| 46,3% | Arbeid | 66,8% |
| 42,3% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 43,6% |
| 61,3% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 60,1% |
| 34,8% | Kennis | 60,1% |
| A | Concurrentievermogen | 51,8% |
| B | Arbeid | 46,3% |
| C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 42,3% |
| D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 61,3% |
| E | Kennis | 34,8% |
| 56,9% | Concurrentievermogen | A |
| 66,8% | Arbeid | B |
| 43,6% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
| 60,1% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
| 60,1% | Kennis | E |