Groningen (gemeente)
Groningen (gemeente)
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 41,0% |
B | Politieke participatie | 58,3% |
C | Woonomgeving | 38,2% |
D | Wonen | 71,9% |
E | Veiligheid | 33,1% |
F | Onderwijs | 53,7% |
G | Gezonde leefstijl | 31,9% |
H | Gezondheidszorg | 53,0% |
I | Kunst en cultuur | 65,0% |
J | Economische participatie | 30,8% |
A | Maatschappelijke participatie | 41,0% |
B | Politieke participatie | 58,3% |
C | Woonomgeving | 38,2% |
D | Wonen | 71,9% |
E | Veiligheid | 33,1% |
F | Onderwijs | 53,7% |
G | Gezonde leefstijl | 31,9% |
H | Gezondheidszorg | 53,0% |
I | Kunst en cultuur | 65,0% |
J | Economische participatie | 30,8% |
ecologisch
A | Bodem | 37,2% |
B | Water | 60,9% |
C | Afval en grondstoffen | 51,0% |
D | Energie | 46,6% |
E | Natuur en landschap | 52,7% |
F | Externe veiligheid en hinder | 41,5% |
G | Lucht | 61,7% |
A | Bodem | 37,2% |
B | Water | 60,9% |
C | Afval en grondstoffen | 51,0% |
D | Energie | 46,6% |
E | Natuur en landschap | 52,7% |
F | Externe veiligheid en hinder | 41,5% |
G | Lucht | 61,7% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 61,1% |
B | Arbeid | 66,4% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 52,0% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 67,2% |
E | Kennis | 71,1% |
A | Concurrentievermogen | 61,1% |
B | Arbeid | 66,4% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 52,0% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 67,2% |
E | Kennis | 71,1% |