sociaal-cultureel
57,3% | Maatschappelijke participatie | 0,0% |
45,3% | Politieke participatie | 0,0% |
51,5% | Woonomgeving | 0,0% |
61,7% | Wonen | 0,0% |
54,7% | Veiligheid | 0,0% |
55,3% | Onderwijs | 0,0% |
26,4% | Gezonde leefstijl | 0,0% |
42,3% | Gezondheidszorg | 0,0% |
30,3% | Kunst en cultuur | 0,0% |
41,8% | Economische participatie | 0,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 57,3% |
B | Politieke participatie | 45,3% |
C | Woonomgeving | 51,5% |
D | Wonen | 61,7% |
E | Veiligheid | 54,7% |
F | Onderwijs | 55,3% |
G | Gezonde leefstijl | 26,4% |
H | Gezondheidszorg | 42,3% |
I | Kunst en cultuur | 30,3% |
J | Economische participatie | 41,8% |
0,0% | Maatschappelijke participatie | A |
0,0% | Politieke participatie | B |
0,0% | Woonomgeving | C |
0,0% | Wonen | D |
0,0% | Veiligheid | E |
0,0% | Onderwijs | F |
0,0% | Gezonde leefstijl | G |
0,0% | Gezondheidszorg | H |
0,0% | Kunst en cultuur | I |
0,0% | Economische participatie | J |
ecologisch
56,6% | Bodem | 0,0% |
57,4% | Water | 0,0% |
40,2% | Afval en grondstoffen | 0,0% |
29,9% | Energie | 0,0% |
25,2% | Natuur en landschap | 0,0% |
81,0% | Externe veiligheid en hinder | 0,0% |
46,3% | Lucht | 0,0% |
A | Bodem | 56,6% |
B | Water | 57,4% |
C | Afval en grondstoffen | 40,2% |
D | Energie | 29,9% |
E | Natuur en landschap | 25,2% |
F | Externe veiligheid en hinder | 81,0% |
G | Lucht | 46,3% |
0,0% | Bodem | A |
0,0% | Water | B |
0,0% | Afval en grondstoffen | C |
0,0% | Energie | D |
0,0% | Natuur en landschap | E |
0,0% | Externe veiligheid en hinder | F |
0,0% | Lucht | G |
economisch
49,6% | Concurrentievermogen | 0,0% |
54,7% | Arbeid | 0,0% |
32,8% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 0,0% |
59,1% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 0,0% |
24,6% | Kennis | 0,0% |
A | Concurrentievermogen | 49,6% |
B | Arbeid | 54,7% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 32,8% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 59,1% |
E | Kennis | 24,6% |
0,0% | Concurrentievermogen | A |
0,0% | Arbeid | B |
0,0% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
0,0% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
0,0% | Kennis | E |