Meppel
Meppel
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 46,6% |
B | Politieke participatie | 51,3% |
C | Woonomgeving | 55,1% |
D | Wonen | 72,0% |
E | Veiligheid | 54,8% |
F | Onderwijs | 57,6% |
G | Gezonde leefstijl | 34,7% |
H | Gezondheidszorg | 44,7% |
I | Kunst en cultuur | 51,3% |
J | Economische participatie | 37,6% |
A | Maatschappelijke participatie | 46,6% |
B | Politieke participatie | 51,3% |
C | Woonomgeving | 55,1% |
D | Wonen | 72,0% |
E | Veiligheid | 54,8% |
F | Onderwijs | 57,6% |
G | Gezonde leefstijl | 34,7% |
H | Gezondheidszorg | 44,7% |
I | Kunst en cultuur | 51,3% |
J | Economische participatie | 37,6% |
ecologisch
A | Bodem | 46,0% |
B | Water | 49,2% |
C | Afval en grondstoffen | 59,6% |
D | Energie | 34,7% |
E | Natuur en landschap | 28,8% |
F | Externe veiligheid en hinder | 53,9% |
G | Lucht | 48,1% |
A | Bodem | 46,0% |
B | Water | 49,2% |
C | Afval en grondstoffen | 59,6% |
D | Energie | 34,7% |
E | Natuur en landschap | 28,8% |
F | Externe veiligheid en hinder | 53,9% |
G | Lucht | 48,1% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 56,4% |
B | Arbeid | 62,2% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 48,9% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 53,2% |
E | Kennis | 68,8% |
A | Concurrentievermogen | 56,4% |
B | Arbeid | 62,2% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 48,9% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 53,2% |
E | Kennis | 68,8% |