sociaal-cultureel
59,7% | Maatschappelijke participatie | 0,0% |
47,0% | Politieke participatie | 0,0% |
51,9% | Woonomgeving | 0,0% |
51,8% | Wonen | 0,0% |
51,0% | Veiligheid | 0,0% |
74,2% | Onderwijs | 0,0% |
35,5% | Gezonde leefstijl | 0,0% |
51,2% | Gezondheidszorg | 0,0% |
45,8% | Kunst en cultuur | 0,0% |
49,2% | Economische participatie | 0,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 59,7% |
B | Politieke participatie | 47,0% |
C | Woonomgeving | 51,9% |
D | Wonen | 51,8% |
E | Veiligheid | 51,0% |
F | Onderwijs | 74,2% |
G | Gezonde leefstijl | 35,5% |
H | Gezondheidszorg | 51,2% |
I | Kunst en cultuur | 45,8% |
J | Economische participatie | 49,2% |
0,0% | Maatschappelijke participatie | A |
0,0% | Politieke participatie | B |
0,0% | Woonomgeving | C |
0,0% | Wonen | D |
0,0% | Veiligheid | E |
0,0% | Onderwijs | F |
0,0% | Gezonde leefstijl | G |
0,0% | Gezondheidszorg | H |
0,0% | Kunst en cultuur | I |
0,0% | Economische participatie | J |
ecologisch
43,8% | Bodem | 0,0% |
40,9% | Water | 0,0% |
32,8% | Afval en grondstoffen | 0,0% |
32,8% | Energie | 0,0% |
35,2% | Natuur en landschap | 0,0% |
59,7% | Externe veiligheid en hinder | 0,0% |
54,8% | Lucht | 0,0% |
A | Bodem | 43,8% |
B | Water | 40,9% |
C | Afval en grondstoffen | 32,8% |
D | Energie | 32,8% |
E | Natuur en landschap | 35,2% |
F | Externe veiligheid en hinder | 59,7% |
G | Lucht | 54,8% |
0,0% | Bodem | A |
0,0% | Water | B |
0,0% | Afval en grondstoffen | C |
0,0% | Energie | D |
0,0% | Natuur en landschap | E |
0,0% | Externe veiligheid en hinder | F |
0,0% | Lucht | G |
economisch
43,2% | Concurrentievermogen | 0,0% |
39,3% | Arbeid | 0,0% |
57,2% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 0,0% |
62,2% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 0,0% |
36,7% | Kennis | 0,0% |
A | Concurrentievermogen | 43,2% |
B | Arbeid | 39,3% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 57,2% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 62,2% |
E | Kennis | 36,7% |
0,0% | Concurrentievermogen | A |
0,0% | Arbeid | B |
0,0% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
0,0% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
0,0% | Kennis | E |