Kampen
Kampen
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 62,3% |
B | Politieke participatie | 57,2% |
C | Woonomgeving | 55,6% |
D | Wonen | 64,7% |
E | Veiligheid | 54,9% |
F | Onderwijs | 60,1% |
G | Gezonde leefstijl | 42,7% |
H | Gezondheidszorg | 57,6% |
I | Kunst en cultuur | 47,7% |
J | Economische participatie | 50,1% |
A | Maatschappelijke participatie | 62,3% |
B | Politieke participatie | 57,2% |
C | Woonomgeving | 55,6% |
D | Wonen | 64,7% |
E | Veiligheid | 54,9% |
F | Onderwijs | 60,1% |
G | Gezonde leefstijl | 42,7% |
H | Gezondheidszorg | 57,6% |
I | Kunst en cultuur | 47,7% |
J | Economische participatie | 50,1% |
ecologisch
A | Bodem | 67,3% |
B | Water | 69,1% |
C | Afval en grondstoffen | 60,9% |
D | Energie | 33,4% |
E | Natuur en landschap | 22,4% |
F | Externe veiligheid en hinder | 72,1% |
G | Lucht | 49,3% |
A | Bodem | 67,3% |
B | Water | 69,1% |
C | Afval en grondstoffen | 60,9% |
D | Energie | 33,4% |
E | Natuur en landschap | 22,4% |
F | Externe veiligheid en hinder | 72,1% |
G | Lucht | 49,3% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 57,9% |
B | Arbeid | 60,0% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 44,5% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 64,4% |
E | Kennis | 35,9% |
A | Concurrentievermogen | 57,9% |
B | Arbeid | 60,0% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 44,5% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 64,4% |
E | Kennis | 35,9% |