Beemster
Beemster
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 57,7% |
B | Politieke participatie | 64,6% |
C | Woonomgeving | 36,3% |
D | Wonen | 51,5% |
E | Veiligheid | 45,9% |
F | Onderwijs | 43,4% |
G | Gezonde leefstijl | 41,7% |
H | Gezondheidszorg | 64,5% |
I | Kunst en cultuur | 33,0% |
J | Economische participatie | 69,7% |
A | Maatschappelijke participatie | 57,7% |
B | Politieke participatie | 64,6% |
C | Woonomgeving | 36,3% |
D | Wonen | 51,5% |
E | Veiligheid | 45,9% |
F | Onderwijs | 43,4% |
G | Gezonde leefstijl | 41,7% |
H | Gezondheidszorg | 64,5% |
I | Kunst en cultuur | 33,0% |
J | Economische participatie | 69,7% |
ecologisch
A | Bodem | 83,9% |
B | Water | 40,3% |
C | Afval en grondstoffen | 43,5% |
D | Energie | 21,6% |
E | Natuur en landschap | 21,4% |
F | Externe veiligheid en hinder | 65,5% |
G | Lucht | 37,0% |
A | Bodem | 83,9% |
B | Water | 40,3% |
C | Afval en grondstoffen | 43,5% |
D | Energie | 21,6% |
E | Natuur en landschap | 21,4% |
F | Externe veiligheid en hinder | 65,5% |
G | Lucht | 37,0% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 73,1% |
B | Arbeid | 55,6% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 33,4% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 6,4% |
E | Kennis | 45,7% |
A | Concurrentievermogen | 73,1% |
B | Arbeid | 55,6% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 33,4% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 6,4% |
E | Kennis | 45,7% |