Delft
Delft
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 36,0% |
B | Politieke participatie | 61,3% |
C | Woonomgeving | 35,7% |
D | Wonen | 66,1% |
E | Veiligheid | 35,7% |
F | Onderwijs | 59,8% |
G | Gezonde leefstijl | 45,5% |
H | Gezondheidszorg | 57,6% |
I | Kunst en cultuur | 65,9% |
J | Economische participatie | 32,8% |
A | Maatschappelijke participatie | 36,0% |
B | Politieke participatie | 61,3% |
C | Woonomgeving | 35,7% |
D | Wonen | 66,1% |
E | Veiligheid | 35,7% |
F | Onderwijs | 59,8% |
G | Gezonde leefstijl | 45,5% |
H | Gezondheidszorg | 57,6% |
I | Kunst en cultuur | 65,9% |
J | Economische participatie | 32,8% |
ecologisch
A | Bodem | 42,2% |
B | Water | 57,4% |
C | Afval en grondstoffen | 47,8% |
D | Energie | 42,1% |
E | Natuur en landschap | 76,0% |
F | Externe veiligheid en hinder | 36,0% |
G | Lucht | 60,7% |
A | Bodem | 42,2% |
B | Water | 57,4% |
C | Afval en grondstoffen | 47,8% |
D | Energie | 42,1% |
E | Natuur en landschap | 76,0% |
F | Externe veiligheid en hinder | 36,0% |
G | Lucht | 60,7% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 61,0% |
B | Arbeid | 66,1% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 45,2% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 73,8% |
E | Kennis | 72,8% |
A | Concurrentievermogen | 61,0% |
B | Arbeid | 66,1% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 45,2% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 73,8% |
E | Kennis | 72,8% |