Rotterdam
Rotterdam
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 27,0% |
B | Politieke participatie | 47,1% |
C | Woonomgeving | 35,0% |
D | Wonen | 63,4% |
E | Veiligheid | 28,8% |
F | Onderwijs | 53,9% |
G | Gezonde leefstijl | 27,9% |
H | Gezondheidszorg | 43,7% |
I | Kunst en cultuur | 56,8% |
J | Economische participatie | 27,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 27,0% |
B | Politieke participatie | 47,1% |
C | Woonomgeving | 35,0% |
D | Wonen | 63,4% |
E | Veiligheid | 28,8% |
F | Onderwijs | 53,9% |
G | Gezonde leefstijl | 27,9% |
H | Gezondheidszorg | 43,7% |
I | Kunst en cultuur | 56,8% |
J | Economische participatie | 27,0% |
ecologisch
A | Bodem | 25,8% |
B | Water | 72,8% |
C | Afval en grondstoffen | 39,9% |
D | Energie | 39,9% |
E | Natuur en landschap | 30,4% |
F | Externe veiligheid en hinder | 40,2% |
G | Lucht | 30,4% |
A | Bodem | 25,8% |
B | Water | 72,8% |
C | Afval en grondstoffen | 39,9% |
D | Energie | 39,9% |
E | Natuur en landschap | 30,4% |
F | Externe veiligheid en hinder | 40,2% |
G | Lucht | 30,4% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 59,4% |
B | Arbeid | 58,2% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 43,5% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 69,4% |
E | Kennis | 71,2% |
A | Concurrentievermogen | 59,4% |
B | Arbeid | 58,2% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 43,5% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 69,4% |
E | Kennis | 71,2% |