sociaal-cultureel
52,2% | Maatschappelijke participatie | 0,0% |
52,4% | Politieke participatie | 0,0% |
53,5% | Woonomgeving | 0,0% |
37,8% | Wonen | 0,0% |
58,1% | Veiligheid | 0,0% |
52,3% | Onderwijs | 0,0% |
39,2% | Gezonde leefstijl | 0,0% |
32,9% | Gezondheidszorg | 0,0% |
28,1% | Kunst en cultuur | 0,0% |
58,7% | Economische participatie | 0,0% |
A | Maatschappelijke participatie | 52,2% |
B | Politieke participatie | 52,4% |
C | Woonomgeving | 53,5% |
D | Wonen | 37,8% |
E | Veiligheid | 58,1% |
F | Onderwijs | 52,3% |
G | Gezonde leefstijl | 39,2% |
H | Gezondheidszorg | 32,9% |
I | Kunst en cultuur | 28,1% |
J | Economische participatie | 58,7% |
0,0% | Maatschappelijke participatie | A |
0,0% | Politieke participatie | B |
0,0% | Woonomgeving | C |
0,0% | Wonen | D |
0,0% | Veiligheid | E |
0,0% | Onderwijs | F |
0,0% | Gezonde leefstijl | G |
0,0% | Gezondheidszorg | H |
0,0% | Kunst en cultuur | I |
0,0% | Economische participatie | J |
ecologisch
69,5% | Bodem | 0,0% |
38,2% | Water | 0,0% |
59,4% | Afval en grondstoffen | 0,0% |
20,3% | Energie | 0,0% |
28,2% | Natuur en landschap | 0,0% |
81,1% | Externe veiligheid en hinder | 0,0% |
36,9% | Lucht | 0,0% |
A | Bodem | 69,5% |
B | Water | 38,2% |
C | Afval en grondstoffen | 59,4% |
D | Energie | 20,3% |
E | Natuur en landschap | 28,2% |
F | Externe veiligheid en hinder | 81,1% |
G | Lucht | 36,9% |
0,0% | Bodem | A |
0,0% | Water | B |
0,0% | Afval en grondstoffen | C |
0,0% | Energie | D |
0,0% | Natuur en landschap | E |
0,0% | Externe veiligheid en hinder | F |
0,0% | Lucht | G |
economisch
55,9% | Concurrentievermogen | 0,0% |
52,4% | Arbeid | 0,0% |
26,4% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 0,0% |
54,5% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 0,0% |
20,7% | Kennis | 0,0% |
A | Concurrentievermogen | 55,9% |
B | Arbeid | 52,4% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 26,4% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 54,5% |
E | Kennis | 20,7% |
0,0% | Concurrentievermogen | A |
0,0% | Arbeid | B |
0,0% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
0,0% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
0,0% | Kennis | E |