Breda
Breda
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 43,9% |
B | Politieke participatie | 51,1% |
C | Woonomgeving | 39,2% |
D | Wonen | 62,7% |
E | Veiligheid | 32,4% |
F | Onderwijs | 54,5% |
G | Gezonde leefstijl | 37,6% |
H | Gezondheidszorg | 47,6% |
I | Kunst en cultuur | 59,4% |
J | Economische participatie | 33,7% |
A | Maatschappelijke participatie | 43,9% |
B | Politieke participatie | 51,1% |
C | Woonomgeving | 39,2% |
D | Wonen | 62,7% |
E | Veiligheid | 32,4% |
F | Onderwijs | 54,5% |
G | Gezonde leefstijl | 37,6% |
H | Gezondheidszorg | 47,6% |
I | Kunst en cultuur | 59,4% |
J | Economische participatie | 33,7% |
ecologisch
A | Bodem | 40,8% |
B | Water | 52,0% |
C | Afval en grondstoffen | 49,0% |
D | Energie | 49,4% |
E | Natuur en landschap | 47,2% |
F | Externe veiligheid en hinder | 47,7% |
G | Lucht | 57,0% |
A | Bodem | 40,8% |
B | Water | 52,0% |
C | Afval en grondstoffen | 49,0% |
D | Energie | 49,4% |
E | Natuur en landschap | 47,2% |
F | Externe veiligheid en hinder | 47,7% |
G | Lucht | 57,0% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 58,2% |
B | Arbeid | 67,8% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 44,0% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 54,6% |
E | Kennis | 59,9% |
A | Concurrentievermogen | 58,2% |
B | Arbeid | 67,8% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 44,0% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 54,6% |
E | Kennis | 59,9% |