Lelystad
Lelystad
sociaal-cultureel
A | Maatschappelijke participatie | 26,4% |
B | Politieke participatie | 47,5% |
C | Woonomgeving | 39,2% |
D | Wonen | 66,5% |
E | Veiligheid | 34,1% |
F | Onderwijs | 43,5% |
G | Gezonde leefstijl | 39,1% |
H | Gezondheidszorg | 39,1% |
I | Kunst en cultuur | 30,1% |
J | Economische participatie | 29,1% |
A | Maatschappelijke participatie | 26,4% |
B | Politieke participatie | 47,5% |
C | Woonomgeving | 39,2% |
D | Wonen | 66,5% |
E | Veiligheid | 34,1% |
F | Onderwijs | 43,5% |
G | Gezonde leefstijl | 39,1% |
H | Gezondheidszorg | 39,1% |
I | Kunst en cultuur | 30,1% |
J | Economische participatie | 29,1% |
ecologisch
A | Bodem | 75,3% |
B | Water | 64,6% |
C | Afval en grondstoffen | 52,0% |
D | Energie | 38,4% |
E | Natuur en landschap | 36,1% |
F | Externe veiligheid en hinder | 75,7% |
G | Lucht | 44,4% |
A | Bodem | 75,3% |
B | Water | 64,6% |
C | Afval en grondstoffen | 52,0% |
D | Energie | 38,4% |
E | Natuur en landschap | 36,1% |
F | Externe veiligheid en hinder | 75,7% |
G | Lucht | 44,4% |
economisch
A | Concurrentievermogen | 47,0% |
B | Arbeid | 52,6% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 56,9% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 49,5% |
E | Kennis | 54,8% |
A | Concurrentievermogen | 47,0% |
B | Arbeid | 52,6% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 56,9% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 49,5% |
E | Kennis | 54,8% |