Grote gemeente average
Grote gemeente average
46,6% | sociaal-cultureel |
49,2% | ecologisch |
57,7% | economisch |
sociaal-cultureel
45,1% | Maatschappelijke participatie | 40,4% |
53,0% | Politieke participatie | 52,4% |
46,1% | Woonomgeving | 41,7% |
57,6% | Wonen | 63,6% |
47,5% | Veiligheid | 36,6% |
55,8% | Onderwijs | 54,2% |
38,0% | Gezonde leefstijl | 36,7% |
53,5% | Gezondheidszorg | 50,1% |
43,0% | Kunst en cultuur | 54,6% |
53,2% | Economische participatie | 35,3% |
A | Maatschappelijke participatie | 45,1% |
B | Politieke participatie | 53,0% |
C | Woonomgeving | 46,1% |
D | Wonen | 57,6% |
E | Veiligheid | 47,5% |
F | Onderwijs | 55,8% |
G | Gezonde leefstijl | 38,0% |
H | Gezondheidszorg | 53,5% |
I | Kunst en cultuur | 43,0% |
J | Economische participatie | 53,2% |
40,4% | Maatschappelijke participatie | A |
52,4% | Politieke participatie | B |
41,7% | Woonomgeving | C |
63,6% | Wonen | D |
36,6% | Veiligheid | E |
54,2% | Onderwijs | F |
36,7% | Gezonde leefstijl | G |
50,1% | Gezondheidszorg | H |
54,6% | Kunst en cultuur | I |
35,3% | Economische participatie | J |
ecologisch
51,5% | Bodem | 38,5% |
55,5% | Water | 59,7% |
45,5% | Afval en grondstoffen | 47,9% |
39,7% | Energie | 44,4% |
44,8% | Natuur en landschap | 49,6% |
50,9% | Externe veiligheid en hinder | 49,2% |
54,5% | Lucht | 54,8% |
A | Bodem | 51,5% |
B | Water | 55,5% |
C | Afval en grondstoffen | 45,5% |
D | Energie | 39,7% |
E | Natuur en landschap | 44,8% |
F | Externe veiligheid en hinder | 50,9% |
G | Lucht | 54,5% |
38,5% | Bodem | A |
59,7% | Water | B |
47,9% | Afval en grondstoffen | C |
44,4% | Energie | D |
49,6% | Natuur en landschap | E |
49,2% | Externe veiligheid en hinder | F |
54,8% | Lucht | G |
economisch
57,6% | Concurrentievermogen | 58,3% |
58,3% | Arbeid | 62,2% |
39,7% | Infrastructuur en bereikbaarheid | 48,1% |
57,9% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 58,3% |
50,5% | Kennis | 61,8% |
A | Concurrentievermogen | 57,6% |
B | Arbeid | 58,3% |
C | Infrastructuur en bereikbaarheid | 39,7% |
D | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | 57,9% |
E | Kennis | 50,5% |
58,3% | Concurrentievermogen | A |
62,2% | Arbeid | B |
48,1% | Infrastructuur en bereikbaarheid | C |
58,3% | Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden | D |
61,8% | Kennis | E |